2023./2024.m.g.
Skolēnu un skolotāju panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs un ZPD
26.04.2024. | Latgales reģiona skolēnu ZPD konference | 1. | Hristofers Arhipovs Grigorijs Golubevs | 11.a | Jurijs Kostjukevičs |
1. | Vasilijs Lukašonoks Svjatoslavs Sergejevs | 12.b | Jurijs Kostjukevičs | ||
3. | Anastasija Plopa Svetlana Vasiļjeva | 12.a | Jūlija Kanto | ||
3. | Viktorija Paškeviča | 12.b | Jūlija Kanto | ||
12.04.2024. | Daugavpils pilsētas matemātikas olimpiāde 3.kl. skolēniem | Atzinība | Ksenija Verze | 3.e | Jeļena Tereščenkova |
05.04.2024. | Daugavpils pilsētas matemātikas olimpiāde 4.kl. skolēniem | 3. | Jegors Ivanovs | 4.a | Ludmila Meļņikova |
Atzinība | Kirills Borovskis | 4.c | Andžela Zandersone | ||
04.04.2024 | 25. atklātā Latvijas skolu tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Ezītis miglā” | 3. | Ksenija Sokolovska | 7.b | Dace Vereba |
08.03.2024. | Matemātikas 74.olimpiādes 2. posms | 3. | Arīna Grīzāne | 5.a | Tatjana Hodunova |
2. | Milana Macko | 8.f | Ligija Petrovska | ||
06.02.2024. | Ģeogrāfijas 41.olimpiādes 2.posms | 1. | Iļja Balaško | 10. | Dace Vereba |
19.01.2024. | Fizikas valsts 74. olimpiādes 2. posms | 2. | Aigars Plotiņš | 9.e | Olga Babiško |
3. | Jānis Locs | 9.c | Olga Babiško | ||
Atzinība | Einars Gerkis | 9.c | Olga Babiško | ||
2. | Valērija Vansoviča | 11.b | Jurijs Kostjukevičs | ||
2. | Grigorijs Poltarjonoks | 11.a | Jurijs Kostjukevičs | ||
3. | Hristofers Arhipovs | 11.a | Jurijs Kostjukevičs | ||
2. | Vasilijs Lukašonoks | 12.b | Jurijs Kostjukevičs | ||
11.01.2024. | Ķīmijas valsts 65. olimpiādes 2.posms | 3. | Aigars Plotiņš | 9.e | Lolita Bindere |
3. | Ņikita Prževosskis | 10. | Lolita Bindere | ||
2. | Iļja Balaško | 10. | Nataļja Tetereva | ||
3. | Grigorijs Poltarjonoks | 11.a | Nataļja Tetereva | ||
09.01.2024. | Krievu valodas valsts 25. olimpiādes 3. posms | Atzinība | Irina Kolosovska | 11.a | Valentīna Titoka |
30.11.2023. | Bioloģijas 46. olimpiādes 2. posms | 2. | Aigars Plotiņš | 9.e | Rita Bogorode |
3. | Romans Gavriļenko | 9. f | Rita Bogorode | ||
3. | Juliana Kononova | 9.f | Rita Bogorode | ||
1. | Iļja Balaško | 10. | Jūlija Kanto | ||
Atzinība | Jekaterina Simanoviča | 11.b | Jūlija Kanto | ||
Atzinība | Alina Kostina | 11.b | Jūlija Kanto | ||
Atzinība | Karina Svidinska | 11.b | Jūlija Kanto | ||
Atzinība | Ivans Ivanovs | 12.a | Jūlija Kanto | ||
26.11.2023. | Atklātā matemātikas olimpiāde | Atzinība | Arīna Grīzāne | 5.a | Tatjana Hodunova |
Atzinība | Milana Macko | 8.f | Ligija Petrovska | ||
23.11.2023 | Krievu valodas valsts 25. olimpiādes 2. posms | 3. | Irina Kolosovska | 11.a | Valentīna Titoka |
2. | Grigorijs Poltarjonoks | 11.a | Valentīna Titoka | ||
3. | Konstantins Fedulovs | 10. | Irina Čertkova | ||
3. | Milana Macko | 8.f | Jeļena Kazačonoka | ||
Atzinība | Polina Ivanova | 9.c | Irina Čertkova | ||
09.11.2023. | Angļu valodas valsts 53.olimpiāde – 2. posms | 3. | Pāvels Gerasins | 6.f | Aija Makarova |
Atzinība | Alisa Dzirkale | 5.a | Inna Lukjanska | ||
08.11.2023. | Angļu valodas valsts 53.olimpiāde – 2. posms | 3. | Aleksandrs Piņigins | 7.c | Kristina Govorkova |
Atzinība | Viktorija Jermolajeva | 9.b | Nataļja Ignatjeva | ||
07.11.2023. | Angļu valodas valsts 53.olimpiāde – 2. posms | Atzinība | Sergejs Čulkovs | 11. | Žanna Papenoka |
04.11.2023. | Latgales XLVIII atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 9.-10.klašu grupā | 1. | Iļja Balaško | 10. | Dace Vereba |
Skolēnu un skolotāju panākumi mūzikas konkursos ar augstāk plānotajiem rezultātiem
Nr. p.k. | Skolēna | Klase | Pasākuma nosaukums | Iegūtā vieta | Skolotāja |
vārds, uzvārds | |||||
Adriana Glotova | 5.a | Latvijas vispārizglītojošo skolu pamatizglītības programma ar augstāk plānotajiem rezultātiem mūzikā jauno pianistu XXVI festivāls | I | I.Juštele | |
Jeva-Konstancija Bozunova | 5.a | I | I.Juštele | ||
Sofija Jaķimoviča | 6.a | I | A.Bogdanoviča | ||
Jeva Sļadzevska | 8.a | I | A.Bogdanoviča | ||
Anastasija Stepanova | 8.a | I | A.Ivanova | ||
Pavels Dališevskis | 2.a | Latvijas izglītības iestāžu pamatizglītības programmu ar augstāk plānotajiem rezultātiem mūzikā XXVI akordeonistu festivāls-konkurss | I | A.Petkevičs | |
Violeta Puiša | 3.a | I | A.Petkevičs | ||
Jelizaveta Plotnikova | 4.a | I | T.Saratova | ||
Staņislavs Lavrinovičs | 7.a | I | A.Petkevičs | ||
Ivan Apanovičs | 9.a | I | A.Petkevičs | ||
Daņila Košlačs | 9.a | I | A.Petkevičs | ||
Markus Konorevs | 9.a | I | A.Petkevičs | ||
Iļja Zaletilo | 7.a | III Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu un komponistu konkurss 1.karta | II | A.Ivanova | |
Anastasija Stepanova, | 8.a | II | A.Ivanova | ||
Mareks Lavrinovičs | 2.a | III | A.Bogdanoviča | ||
Uliana.Kinshakova | 5.a | III | A.Bogdanoviča | ||
Jeļizaveta Griņeviča | 3.a | III | I.Juštele | ||
Jeva-Konstancija Bozunova | 5.a | II | I.Juštele | ||
Julia Zaičenkova | 9.a | I | I.Juštele | ||
Viktorija Kuzmina | 9.a | III | M.Feļdmans | ||
Jegors Košlačs, | 6.a | I | I.Juštele | ||
Jegors Košlačs | 6.a | III Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu un komponistu konkurss 2.karta | Zelta diploms | I.Juštele | |
Viktors Gallo | 7.a | II Starptautiskais Alfrēda Feila jauno dziedātāju tautas dziesmu konkurss | I | J.Ustinskovs | |
Jurana Sendrjūte | 9.a | I | M.Feļdmans | ||
Staņisklavs Lavrinovičs | 7.a | I | J.Ustinskovs | ||
Pāvels Duckis | 8.a | I | J.Ustinskovs | ||
Jūlia Zaičenkova | 9.a | II | Sv.Golubeva | ||
Milana Kligule | 2.a | III | Sv.Golubeva | ||
Jūlia Zaičenkova | 9.a | Poļu un latviešu estrādes dziesmu konkurss | III | J.Rosovska | |
Jeva Sļadzevska | 8.a | I | J.Rosovska |
Skolēnu un skolotāju panākumi robotikā
Klase | Skolēni | Vieta | Pasākums | Skolotājs |
11.b | Nikita Morozovs | 1 | Latvijas Robotikas čempionāts (Sumo PRO) | Dmitrijs Marcinkevičs |
11.b | Evelina Kostjuka | 2 | Latvijas Robotikas čempionāts (Mini Sumo) | Dmitrijs Marcinkevičs |
11.b | Evelina Kostjuka | 3 | Latvijas Robotikas čempionāts (Mini Sumo PRO) | Dmitrijs Marcinkevičs |
10. 10. 10. | Ņikita Prževosskis Margarita Laitāne Evelina Pavlova | 3 | Latvijas Robotikas čempionāts Freestyle | Dmitrijs Marcinkevičs |
11.b | Nikita Morozovs | 8 | Pasaules robotikas čempionāts Robotex International 2023 | Dmitrijs Marcinkevičs |
Skolēnu un skolotāju panākumi sportā
Nr. p.k. | Skolēna | Klase | Pasākuma nosaukums | Iegūtā vieta | Skolotāja | |
vārds | uzvārds | |||||
1. | Ņikita | Nazarovs | 9. | Latvijas skolēnu 77. spartakiāde, vieglatlētikas kauss – 100 m skrējiens | 1. | Dmitrijs Hadakovs |
2. | Artjoms | Trojanovskis | 8. | Latvijas skolēnu 77. spartakiāde, vieglatlētikas kauss – augstlēkšana | 2. | Dmitrijs Hadakovs |
3. | Daniels | Poznahirko | 9. | Latvijas skolēnu 77. spartakiāde, vieglatlētikas kauss – tāllēkšana | 1. | Dmitrijs Hadakovs |
4. | Vitālijs | Pilinovičs | 10. | Latvijas skolēnu 77. spartakiāde, vieglatlētikas kauss- 1500 m skrējiens | 1. | Dmitrijs Hadakovs |
5. | Jegors | Ivanovs | 4.a | Daugavpils pilsētas skolu sacensībās peldēšanā | 3. | Kristina Glagoļeva |
6. | Artjoms | Dudarjonoks | 6.e | Pilsētas sacensības “DIŽPUIKA 2024” | 2. | Andrejs Tomsons |
Komandu panākumi
Nr. p.k. | Komandas sastāvs (vārds, uzvārds) | Klase | Pasākuma nosaukums | Iegūtā vieta | Skolotāja |
1. | Artjoms Trojanovskis | 8. | Latvijas skolēnu 77. spartakiāde, vieglatlētikas kauss – stafete Stafetes 4x100m | 2. | Dmitrijs Hadakovs |
Artjoms Slobodenjuks | 8. | ||||
Ņikita Nazarovs | 9. | ||||
Daniels Poznahirko | 9. | ||||
2. | Matvejs Petrovičs | 4e | Latvijas Skolēnu 77. spartakiāde skolu rudens krosa stafetēs 500 m skrējiens- zēni 2012.-2013.dz.g | 3. | Inga Demidenko |
Vadims Fjodorovs | 5e | ||||
Vadims Nikolajevs | 5.c | ||||
3. | Alisa Tretjakova | 6.f | Latvijas Skolēnu 77. spartakiāde skolu rudens krosa stafetēs 800 metru skrējienā Meitenes (2010.-2011.g.dz.) | 3. | Dmitrijs Hadakovs |
Jūlija Ribkina | 7f. | ||||
Ella Čeme | 7a. | ||||
4. | Sandis Leitāns | 11a | Latvijas Skolēnu 77. spartakiāde skolu rudens krosa stafetēs jauktajā stafetē 6×1000.m | 2. | Dmitrijs Hadakovs |
Jekaterina Ščoloka | 11a | ||||
Žanis Zaduško. | 11b | ||||
Jekaterina Simanoviča | 11b | ||||
5. | Aleksandrs Ješčenko | 9.a | Lāčplēša dienas rogainings | 1. | Dmitrijs Hadakovs |
Jekaterina Ščoloka | 11a | ||||
Artjoms Ivanovs | 11.a | ||||
Maksims Ivanovs | 11.a | ||||
6. | Vladislavs Drippa | 9.e | Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības basketbolā “Vidusskolu kauss” 2005.-2007.gadā dzimušiem jauniešiem | 2. | Ivans Bogdanovičs |
Dmitrijs Jakuševičs | 9.f | ||||
Gļebs Sokolovs | 9.f | ||||
Edgars Baranovskis | 10. | ||||
Romans Jakuševičs | 11.b | ||||
Vadims Tjušins | 12.b | ||||
Artjoms Švilpe | 12.b | ||||
7. | Arina Davletbajeva | 6.e | Tautas bumba (meitenes) – pilsētas sacensības Latgales reģiona sacensības | 1. 1. | Inga Demidenko |
Olīvija Atamaņukova | 5.a | ||||
Getovte Karolina | 5.a | ||||
Darja Visocka | 5.f | ||||
Kristīne Skrimble | 5.f | ||||
Angelina Beide | 5.e | ||||
Polina Kopilova | 4.f | ||||
Lika Serova | 4.f | ||||
Diana Anastasija Sartakova | 4.f | ||||
Katrīna Tjušina | 4.e | ||||
Sabīne Artjomenko | 4.f | ||||
8. | Kirils Babahins | 5.f | Tautas bumba (zēni) – pilsētas sacensības Latgales reģiona sacensības | 1. 3. | Inga Demidenko |
Ņikita Jakovļevs | 5.f | ||||
Renats Jegorovs | 5.f | ||||
Vladislavs Krivjonoks | 5.f | ||||
Edvins Lovins | 5.e | ||||
Jevģenijs Mikulāns | 4.e | ||||
Aleksandrs Mikulāns | 5.e | ||||
Maksimilians Calpans | 4.e | ||||
Jaromirs Lukjanovs | 4.f | ||||
Deniss Volosanovs | 5.f | ||||
Stefans Iļiško | 4.f | ||||
9. | Sergejs Čulkovs | 11.a | ’Daugavpils vidusskolu vieglatlētikas kauss 2024’’ | 3. | Dmitrijs Hadakovs |
Maksims Ivanovs | 11.a | ||||
Sandis Leitāns | 11.a | ||||
Dmitrijs Batura | 11.b | ||||
Edgars. Barkovskis | 11.b | ||||
11. | Ņikita Nazarovs | 9.c | Pilsētas “Jauno vieglatlētu kauss” | 2. | Dmitrijs Hadakovs |
Iļja Zaletilo | 7.a | ||||
Vitālijs Pilinovičs | 10. | ||||
Daniils Stavro | 8.b | ||||
Artjoms Trojanovskis | 8.a | ||||
Daniels Poznahirko | 9.f | ||||
12. | Jūlija Ribkina | 7.f | Pilsētas “Jauno vieglatlētu kauss” | 3. | Dmitrijs Hadakovs |
Darja Potalujeva | 7.b | ||||
Diana Leitāne | 7.c | ||||
Anastasija Lazdovska | 8.c | ||||
Lilija Siļčonoka | 8.c | ||||
Anastāsija Ivanova | 9.a | ||||
13. | Kirils Kuprijanovs | 11.b | Reģionālās Zemessardzes rīkotajās sacensībās “Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai” | 2. | Andrejs Tomsons |
Edgars Barkovskis | 11.b | ||||
Vladislavs Stankevids | 11.b | ||||
Darja Oņiščenko | 11.b | ||||
Vadims Tjusins | 12.b | ||||
Elīna Plone | 11.b | ||||
Lidija Lavrinovida | 11.b | ||||
14. | Olesja Andrejeva | 10. | Reģionālās Zemessardzes rīkotajās sacensībās “Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai” | 3. | Andrejs Tomsons |
EmIls Atamanukovs. | 10. | ||||
.Andrejs Gavrilovs | 10. | ||||
Nikita Loginovs | 10. | ||||
Darja Vasiljeva. | 10. | ||||
Sivadovs Pāvels | 10. | ||||
Armands Turdinovids | 10. | ||||
Anastasija Markevida | 10. |
2022./2023.m.g.
Kl | Skolēni | Vieta | Pasākums | Skolotājs | ||
Pirmsskola | ||||||
4-5g. | Vitnija-Marija Lupunga, Daniils Vetrins | I pakāpe | Mazo izpildītāju konkurss – festivāls „Pīks un Pīka – 2023” | Tatjana Stepanova | ||
6. -7.g. | Ansamblis: Bogdanova P. Grodņa A. Puodžuka N. Rušeniece M. Svoka M. | II pakāpe | Mazo izpildītāju konkurss – festivāls „Pīks un Pīka – 2023” | Žaneta Gasjaņeca | ||
5 gadi | Daniils Vetrins | I pakāpe | Mazo dziedātāju konkurss DO-MI-SOL | Tatjana Stepanova | ||
1.klase | ||||||
1.a | Sofija Ivanova | 2.pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | I.Juštele | ||
2.klase | ||||||
3.klase | ||||||
3.a | Jegors Ivanovs | 2.vieta | Pilsētas matemātikas olimpiāde 3.klasei | L.Meļņikova | ||
2.vieta | Atklātā Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkurss | T.Saratova | ||||
1.pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | T.Saratova | ||||
3.c | Timurs Burlaks-Burlakovs | 2.vieta | Pilsētas matemātikas olimpiāde 3.klasei | A.Zandersone | ||
4.klase | ||||||
4.a | Arīna Grizāne | 1.vieta | Pilsētas matemātikas olimpiāde 4.klasei | J.Lapa | ||
4.a | Adriana Glotova, | 1.pakāpe | Latvijas vispārizglītojošo skolu jauno pianistu XXVI festivāls | I.Juštele | ||
4.a | Jeva Konstancija Bozunova | 1.pakāpe | Latvijas vispārizglītojošo skolu jauno pianistu XXVI festivāls | I.Juštele | ||
Atzinība | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | |||||
4.a | Bogdans Karņilovs | 3. pakāpe | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | A.Bogdanoviča | ||
4.a | Jana Čakša | Atzinība | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | |||
4.a | Olīvija Atamaņukova | 2.vieta | Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” (VISC) | O.Barkovska | ||
4. e | Jelizaveta Osipova | Atzinība | Pilsētas matemātikas olimpiāde 4.klasei | V. Zikejeva | ||
5.klase | ||||||
5.a | Sofija Jakimoviča | 1.pakāpe | Latvijas vispārizglītojošo skolu jauno pianistu XXVI festivāls | A.Bogdanoviča | ||
2.pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | A.Bogdanoviča | ||||
5.a | Jegors Košlačs | 3. pakāpe | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | I.Juštele | ||
5.a | Sofija Stičinska | 3.vieta | Daugavpils pilsētas latviešu val. un literatūras olimpiāde mazākumt. skolu 5.-6.klašu sk. | M.Hroloviča | ||
5.a | Anastasija Grunda | Atzinība | Daugavpils pilsētas latviešu val. un literatūras olimpiāde mazākumt. skolu 5.-6.klašu sk. | M.Hroloviča | ||
5.c | Endrū Višemirskis | Atzinība | Matemātikas 73.olimpiādes II (novada) posms | J.Pipere | ||
6.klase | ||||||
6.a | Anna Artamonova | Atzinība | Daugavpils pilsētas latviešu val. un literatūras olimpiāde mazākumt. skolu 5.-6.klašu sk. | Ļ..Kravseviča | ||
6.a | Mihails Golovko | 1.pakāpe | Latvijas vispārizglītojošo skolu jauno akordeonistu festivāls XXV | A.Petkevičs | ||
2.pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | |||||
6.a | Staņislavs Lavrinovičs | 1.pakāpe | Latvijas vispārizglītojošo skolu jauno akordeonistu festivāls XXV | A.Petkevičs | ||
2.pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | A.Petkevičs | ||||
6.a | Iļja Zaletilo | 2. pakāpe | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | A.Ivanova | ||
2.pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | A.Ivanova | ||||
7.klase | ||||||
7.a | Pāvels Duckis | 2. pakāpe | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | R.Krukovska | ||
2. pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | |||||
7.a | ArtjomsTrojanovskis | 2.vieta | Latvijas skolēnu 76. spartakiāde | D.Hadakovs | ||
7.a | Iļja Ivanovs | 2.vieta | Atklātā Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkurss | T.Saratova | ||
1.pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | T.Saratova | ||||
7.a | Anastasija Stepanova | 1.vieta | 24. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Piena ceļš” | O.Barkovska | ||
1.pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | A.Ivanova | ||||
Atzinība | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | |||||
7.c | Milana Muceniece | 3.vieta | Daugavpils pilsētas olimpiāde angļu val. | I.Lukjanska | ||
7.f | Ksenija Pizāne | 3.vieta | 24. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Piena ceļš” | I.Marcinkeviča | ||
7.f | Milana Macko | 3.vieta | Matemātikas 73.olimpiādes II (novada) posma rezultāti | L.Petrovska | ||
8.klase | ||||||
8.a | Jurana Sendrjūte | Atzinība (uz Rīgu) | Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde 7.-8.kl. | S.Sokolovs | ||
3. pakāpe | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | M.Feļdmans | ||||
8.a | Ivan Apanovich | 1.pakāpe | Latvijas vispārizglītojošo skolu jauno akordeonistu festivāls XXV | A.Petkevičs | ||
2. pakāpe | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | |||||
8.a | Viktorija Kuzmina | Atzinība | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | M.Feļdmans | ||
8.a | Daņila Košlačs | 1.pakāpe | Latvijas vispārizglītojošo skolu jauno akordeonistu festivāls XXV | A.Petkevičs | ||
8.a | Markuss Konorevs | 1.pakāpe | Latvijas vispārizglītojošo skolu jauno akordeonistu festivāls XXV | A.Petkevičs | ||
8.a | Uļjana Poltarjonoka | 3. pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | O.Pimanova | ||
8.a | Jūlija Zaičenkova | 1.pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | I.Juštele | ||
8.b | Viktorija Jermolajeva | Atzinība | Daugavpils pilsētas olimpiāde angļu val. | N.Ignatjeva | ||
8.c | Ņikita Nazarovs | 2.vieta | Latvijas skolēnu 76. spartakiāde | D.Hadakovs | ||
8.e | Aigars Plotiņš | 2.vieta | Ģeogrāfijas 40.valsts olimpiādes 2.posms | I.Kavinska | ||
9.klase | ||||||
9.b | Iļja Balašo | 2.vieta | 45.valsts bioloģijas olimpiādes 2.posms | J.Kanto | ||
1.vieta (uz Rīgu) | Ķīmijas 64. olimpiādes novada posms | L.Prusakova | ||||
3.vieta | Fizikas valsts 73. olimpiādes novada posms | J.Kostjukevičs | ||||
2.vieta | Vēstures valsts 29. olimpiādes 2.posms | A.Ignatjevs | ||||
2.vieta | Ģeogrāfijas 40.valsts olimpiādes 2.posms | D.Vereba | ||||
1.vieta | Latgales atklātā ģeogrāfijas olimpiāde | D.Vereba | ||||
1.vieta | Latgales reģiona Zālāju ģeogrāfijas olimpiāde neklātienē | D.Vereba | ||||
Atzinība | Latvijas Atklātās lingvistikas olimpiādes 1.kārta (novada) | V.Titoka V.Upeniece Ž.Papenoka | ||||
9.b | Artjoms Timošenko | Atzinība | Ķīmijas 64. olimpiādes novada posmā | L.Prusakova | ||
Atzinība | Fizikas valsts 73. olimpiādes novada posms | J.Kostjukevičs | ||||
9.b | Dmitrijs Nikolajevs | 3.vieta | Vēstures valsts 29. olimpiādes 2.posms | A.Ignatjevs | ||
3.vieta | Ģeogrāfijas 40.valsts olimpiādes 2.posms | D.Vereba | ||||
9.b | Jeļena Jermolajeva | 2.vieta | Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 9.klasei | Ž.Papenoka | ||
9.a | Oksana Semjonova | Atzinība | Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 9.klasei | Ž.Papenoka | ||
9.b | Jekaterina Trifonova | Laureāts | Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “Lidice 2023” (VISC) | O.Barkovska | ||
9.b | Lika Domņina | 2.vieta | 24. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Piena ceļš” | D.Vereba | ||
9.a | Jegors Konovalovs | Bronzas medaļa | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss (laureātu konk.) | R.Krukovska | ||
1. pakāpe | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | |||||
1. pakāpe | Daugavpils pilsētas instrumentālās mūzikas konkurss | |||||
9.c | Pāvels Ceļs | Atzinība | Ķīmijas 64. olimpiādes novada posmā | L.Prusakova | ||
9.c | Artjoms Pavlovs | 3.vieta | Latvijas skolēnu 76. spartakiāde 2007.-2009.g.dz. Saldus | D.Hadakovs | ||
2.vieta | Latvijas skolēnu 76. spartakiāde | D.Hadakovs | ||||
Atzinība | Fizikas valsts 73. olimpiādes novada posms | J.Kostjukevičs | ||||
9.c | Vladimirs Akentjevs | 2.vieta | Latvijas skolēnu 76. spartakiāde | D.Hadakovs | ||
9.f | Ņikita Prževosskis | 2.vieta | Ķīmijas 64. olimpiādes novada posmā | L. Bindere | ||
2.vieta (uz Rīgu | Latvijas 36. informātikas olimpiādes 2.posms | O.Macko | ||||
Atzinība | Fizikas valsts 73. olimpiādes novada posms | O.Babiško | ||||
9.f | Santa Tihonova | 3.vieta | Ķīmijas 64. olimpiādes novada posmā | L. Bindere | ||
10.klase | ||||||
10.a | Grigorijs Poltarjonoks | 2.vieta | Ķīmijas valsts 64. olimpiādes 2. posms | N.Tetereva | ||
1.vieta (Rīga) | Fizikas 73.olimpiādes 2.posms | J.Kostjukevičs | ||||
3.vieta | Atklātā matemātikas olimpiāde | A.Borisjonoks | ||||
10.a | Sergejs Čulkovs | Atzinība | Angļu val. olimpiāde 10.-12.kl. | J.Maskaļova | ||
10.a | Hristofers Arhipovs | 2.vieta | Fizikas 73.olimpiādes 2.posms | J.Kostjukevičs | ||
10.a | Sofija Eglīte | 1.pakāpe | Latvijas vispārizglītojošo skolu jauno pianistu XXVI festivāls | A.Ivanova | ||
3. pakāpe | Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss | A.Ivanova | ||||
10.a | Artjoms Ivanovs | 3.vieta | Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais festivāls 2023 | D.Hadakovs | ||
10.c | Valērija Vansoviča | Atzinība | Fizikas 73.olimpiādes 2.posms | O.Babiško | ||
10.c | Jekaterina Simanoviča | Atzinība | Fizikas 73.olimpiādes 2.posms | O.Babiško | ||
11.klase | ||||||
11.a | Ivans Ivanovs | Atzinība | Fizikas 73.olimpiādes 2.posms | J.Kostjukevičs | ||
III pakāpe | Latgales reģiona skolēnu ZPD konference | J.Kanto | ||||
11.a | Jegors Ivanovs | III pakāpe | Latgales reģiona skolēnu ZPD konference | J.Kanto | ||
11.c | Vasilijs Lukašonoks | 3.vieta | Fizikas 73.olimpiādes 2.posms | O.Babiško | ||
11.c | Svjatoslavs Sergejevs | Atzinība | Fizikas 73.olimpiādes 2.posms | O.Babiško | ||
12.klase | ||||||
12. | Nikita Kazakevičs | III pakāpe | Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference: | S.Lukaševiča | ||
II pakāpe | Latgales reģiona skolēnu ZPD konference | S.Lukaševiča | ||||
Atzinība | 45.valsts bioloģijas olimpiādes 2.posms | J.Kanto | ||||
2.vieta | Ģeogrāfijas 40.valsts olimpiādes 2. posms | D.Vereba | ||||
12.a | Sergejs Gorevs | II pakāpe | Latgales reģiona skolēnu ZPD konference | I.Ņevedomska | ||
1.vieta | Ekonomikas olimpiādes 2.posms | I.Ņevedomska | ||||
12.a | Jevģenijs Timofejevs | Atzinība | Latgales reģiona skolēnu ZPD konference | J.Kanto | ||
12.a | Aleksandra Romanovska | 3.vieta | Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais festivāls 2023 | D.Hadakovs | ||
12.c | Jekaterina Bļinova | 3.vieta | Angļu val. olimpiāde 10.-12.kl. | L.IĻiško | ||
12.c | Jūlija Kirčenko | II pakāpe | Latgales reģiona skolēnu ZPD konference | T.Lamņova |